全联赛关键指标一目了然,数据每30秒自动刷新
2025赛季最新场均得分排名,数据来源NBA与CBA官方统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾里德·麦凯恩 | 费城76人 | 34.8 | 52.1% | 41.3% | 89.7% | 58 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 33.1 | 49.8% | 38.2% | 78.5% | 62 |
| 3 | 谢伊·吉尔吉斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.7 | 53.4% | 36.9% | 90.2% | 60 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 30.2 | 58.6% | 27.1% | 66.3% | 55 |
| 5 | 王哲林 | 上海大鲨鱼 | 28.5 | 56.2% | 33.8% | 74.9% | 42 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.9 | 47.5% | 37.8% | 84.1% | 61 |
| 7 | 郭艾伦 | 辽宁飞豹 | 26.3 | 48.9% | 35.2% | 81.6% | 38 |
| 8 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 26.0 | 45.7% | 36.1% | 83.8% | 63 |
胜率可视化,一眼看懂联盟格局
逐节拆解比赛走势,精准把握胜负关键节点
末节发力逆转,三分命中率41%
第三节拉开分差,内线得分56分
加时决胜,快攻得分22:18
人人体育为每一场比赛赋予数据灵魂
基于历史对阵与球员状态,预测胜率与分差,准确率达78%。
覆盖近5个赛季完整数据,支持任意两两对比与趋势图导出。
关注人人体育,实时接收比分变动与球员里程碑提醒。